スポンサーリンク
おひさしぶりです
こんばんは。投稿者です。
今回超特急で記事を書いたので是非見ていってください!!!!
というわけで、やっていきましょうか。
この記事があなたの良い暇潰しになれば、これほど嬉しいことはありません。
機体攻略:ヒミコ
基本情報
所属陣営:古代日ノ丸(陣営技術:古代)
開発:古代日ノ丸
基本ステータス
耐久値:6900 重量:78 サイズ:7.3×8.7 速度:119
フレーム特性:止水+天ノ御命
2022/06/1に実装された新機体:ヒミコです
試すで見た感じ過去最高にエフェクトが華やかな機体ですね!あと機体が真っ白で個人的にはエンゲージSR1が思い浮かびましたねw
ではフレーム効果のほうを見ていきましょうか!!
フレーム効果
フレーム1:止水
- 「20%の確率で攻撃をブロック。重ねがけ可能。3秒に1回、自機の受けた状態異常を無効化し、更に次の1秒間使用する格闘攻撃は180%のダメージを与える。」
フレーム2:天ノ御命
- 「耐久値が50%以下になると発動、敵全体にダメージ与え、自機の耐久力を全回復する。更に自機の攻撃・防御・最大耐久値・行動の装填速度・武器切替と行動の反応速度が15%上昇」
素で耐性、ブロック、回復、加速持ってるんでどんなパイロットでも乗りそうなのは凄くいいですね~
まぁ….一番うまく乗りこなすパイロットが覇権を取るんでしょうけどそれでもかなり構築の幅が広がりそうなので引いて損は無いような?
では次は各種武器の性能等を見ていきたいと思うんですがただのデータの羅列なんで興味ない方はスキップしてどうぞ
武器装備
武器種別 | 武器名 | 属性ランク | 威力/弾数 | 武器内容 |
---|---|---|---|---|
拳型格闘 | 素手 | 通常属性ランク3 | 第1・第2格闘武器。この武器をスキル・パーツなどで強化すると格闘行動のダメージに補正がかかる。 拳型格闘の為エネルギー吸収爪に対応。 |
|
拳型格闘 | 素手 | 通常属性ランク3 | 第1・第2格闘武器。この武器をスキル・パーツなどで強化すると格闘行動のダメージに補正がかかる。 拳型格闘の為エネルギー吸収爪に対応。 |
|
単発格闘 | 紅葉風 | 火炎属性ランク5 | 基礎ダメージ400*装填数1/リロード10.0秒 | 2~3ヒットする火炎属性の衝撃波を放つ。根元の斬撃にもダメージあり。(通常格闘基礎ダメージ300)衝撃波ヒットに伴い1ヒットあたり2%前後の衝突割合ダメージ※1を発生させる。衝突割合ダメージ部分はヒット数が安定しない。衝撃波部分は0.132%*33ヒットの燃焼付き。モーション中は無敵。 |
単発格闘 | 桜流し | 通常属性ランク5 | 基礎ダメージ400*装填数1/リロード10.0秒 | 2~3ヒットする通常属性の衝撃波を放つ。根元の斬撃にもダメージあり。(通常格闘基礎ダメージ300)衝撃波ヒットに伴い1ヒットあたり2%前後の衝突割合ダメージと1ヒットあたり1%の割合ダメージ※2を発生させる。両者ともにヒット数が安定しない。モーション中は無敵。 |
単発格闘 | 吹雪 | 氷結属性ランク5 | 基礎ダメージ400*装填数1/リロード10.0秒 | 2~3ヒットする氷結属性の衝撃波を放つ。根元の斬撃にもダメージあり。(通常格闘基礎ダメージ200)衝撃波ヒットに伴い1ヒットあたり2%前後の衝突割合ダメージを発生させる。衝突割合ダメージ部分はヒット数が安定しない。衝撃波部分は凍結の状態異常付き。モーション中は無敵。 |
単発格闘 | 月光 | ビーム属性ランク5 | 基礎ダメージ400*装填数1/リロード10.0秒 | 2~3ヒットするビーム属性の衝撃波を放つ。根元の斬撃にもダメージあり。(通常格闘基礎ダメージ200)衝撃波ヒットに伴い1ヒットあたり2%前後の衝突割合ダメージを発生させる。衝突割合ダメージ部分はヒット数が安定しない。衝撃波部分は攻撃力ダウンのデバフ付き。モーション中は無敵。 |
剣型格闘 | 名刀「秋風」 | 通常属性ランク5 | 剣型格闘武器であるため一部の剣型格闘武器装備を条件としたスキルの発動条件を満たす。ただし第1武器ではないためチャージブレードには非対応。 | |
剣型格闘 | 名刀「爛漫」 | 通常属性ランク5 | 剣型格闘武器であるため一部の剣型格闘武器装備を条件としたスキルの発動条件を満たす。ただし第1武器ではないためチャージブレードには非対応。 | |
剣型格闘 | 名刀「白銀」 | 通常属性ランク5 | 剣型格闘武器であるため一部の剣型格闘武器装備を条件としたスキルの発動条件を満たす。ただし第1武器ではないためチャージブレードには非対応。 | |
剣型格闘 | 名刀「玉桂」 | 通常属性ランク5 | 剣型格闘武器であるため一部の剣型格闘武器装備を条件としたスキルの発動条件を満たす。ただし第1武器ではないためチャージブレードには非対応。 |
専属能力
行動種別 | クールタイム | 行動内容 |
---|---|---|
コンボ-四刀流 | 2秒 | 名刀「秋風」と名刀「爛漫」で1回ずつ斬りつけた後、名刀「白銀」と名刀「玉桂」で連続斬りを行う。 基礎ダメージ 通常格闘 300*2+200*6 |
防御-ブロック | 3秒 | 前方からの敵の攻撃をブロックする。「短い防御行動」扱い。 |
回避-サイド回避L3 | 2.4秒 | 横に回避行動を行う。「短い機体防御行動」扱い。 |
動作-高速前進 | 3秒 | 前方に高速で移動する。 |
見切り技-蝶ノ舞 | 6秒 | 素早く回転斬りを行い、銃弾等を切り落とす。モーション中は無敵。 基礎ダメージ 通常格闘400*2 1ヒット毎に2%前後の衝突割合ダメージを発生させる。発動時微量な回復? |
必殺技-霜月輪 | 8秒 | 名刀「白銀」と名刀「玉桂」で連続斬りを行う。モーション中は無敵。 基礎ダメージ 通常格闘 400*12 1ヒット毎に2%前後の衝突割合ダメージを発生させる。 |
反撃技-紅葉花車 | 10秒 | 桜の衝撃波を伴う回転斬りの後、紅葉の衝撃波を伴う斬撃で広範囲を薙ぎ払う。モーション中は無敵。 エフェクトが激しすぎた為検証を断念。 |
超必殺技-絶景・雪月風花 | 15秒 | 2回切り抜けながら斬撃を行った後、投げカウンターを無効化する投げ判定の切り抜けを行い、ヒットした場合4種類の斬撃で切り刻む。モーション中は無敵。 基礎ダメージ 600*3→600*3→200→800*6+600*7 最初の2回の切り抜け部分は1ヒット毎に2%前後の衝突割合ダメージを発生させる。 最後の斬撃部分は1%*26ヒットの割合ダメージを発生させる。 |
※1お互いの速度、重量により倍率が変動する割合ダメージ。本記事の数値は「試す」での計測値の為実戦では変動する可能性あり。通常属性耐性で軽減が可能。
※2相手の最大耐久値を参照した一定割合の通常属性ダメージを与える。防御ステータス、各種耐性を無視し、最終ダメージ軽減補正でのみ軽減することができる。
解放優先度
フレーム開放≧機体行動開放>新武器種開放>装甲強化
オススメアリーナ編成No.1
コア | 銃弾 | 補助 | 装甲 | 塗装 | ペット | 副官候補 |
---|---|---|---|---|---|---|
コア | 銃弾 | 補助 | 装甲 | 塗装 | ペット | 副官 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベアリング | 強力エネ吸収弾 | 懸架装置 | ハードシェル | 揮発性金属塗装 | アイアンシェル | 防御副官「忍耐力」 |
反射強化装置 | エネルギー吸収爪 | 技術副官「武帝」 |
解説
超必殺技の使用優先度が高い為、覚醒ベカスに切り替え速度アップのコアで機体行動の回転率を高めていく。
ベカスは序盤の耐久に不安があるため揮発性金属塗装や忍耐力で序盤の脆さをカバーする。
より攻撃的な構築にする場合は武帝でモーション速度を上げて機体行動の回転率を更に上げるのもいいだろう。
オススメアリーナ編成No.2
コア | 銃弾 | 補助 | 装甲 | 塗装 | ペット | 副官候補 |
---|---|---|---|---|---|---|
コア | 銃弾 | 補助 | 装甲 | 塗装 | ペット | 副官 |
---|---|---|---|---|---|---|
伝道コア | 強力エネ吸収弾 | 懸架装置 | ハードシェル | 傾斜装甲 | アイアンシェル | 技術副官「疾風怒濤」 |
解説
高い最終防御補正と耐久減少時に割り込みをかけられる優秀な前衛である覚醒ICEYに伝導コア、疾風怒濤で機体行動を回していく構築。状態異常はブロックである程度防げるが過信は禁物。
オススメアリーナ編成No.3
コア | 銃弾 | 補助 | 装甲 | 塗装 | ペット | 副官候補 |
---|---|---|---|---|---|---|
コア | 銃弾 | 補助 | 装甲 | 塗装 | ペット | 副官 |
---|---|---|---|---|---|---|
油圧ジョイント | エネルギー吸収爪 | 懸架装置 | ハードシェル | 傾斜装甲 | アイアンシェル | 特殊副官「執念」 |
解説
反撃技のCDを加速させるスキルと剣型格闘を持つ機体に乗った場合格闘攻撃が2倍ダメージになるスキルを持つニーチェに最大の行動CD短縮効果を持つ油圧ジョイントを組み合わせる構築。ヒミコのフレーム効果の1.8倍ダメージとニーチェのスキルの2倍ダメージ効果は重複するので最大で3.6倍のダメージを与えることが出来る。なお、この効果はハードシェル効果の計算後に発動されるため、ハードシェルを装備している相手にも大きなダメージを与えることが出来る。
機体運用
アリーナでは投げカウンターを無効化する超必殺技を活かしたアタッカーとして優秀である。
超必殺技の使用優先度は比較的高めに設定されているため、機体行動CD短縮パーツ、スキル類で回転率を上げていくと良いだろう。また、耐久値が50%を切ると無敵になりながら耐久値を全回復できるため、場持ちも非常に良い。総合力に優れた優秀な前衛アタッカーと言えるだろう。
まとめ
というわけで!!ヒミコの紹介でした!!!
速攻で記事を書いたのでデザインの修正を行う間もなく書いちゃいましたw
次回までには修正しますので…..
あと今回オススメ構成ごとに解説を入れたんですけどこちらのほうがいいですか??
意見等があれば以下の質問箱にぜひ!!!!
https://peing.net/ja/ironsaga_top
では!