イベント「新春交換所・上期」について
2024.02.11 | イベント攻略
スポンサーリンク
こんにちは!
さて!本日は新春交換所・上期について紹介しようかなと思います!
ぜひご覧ください
スポンサーリンク
はじめに
「新春交換所・上期」という名前のように「新春交換所・下期」があることが予想されてり、2/6には新イベントが追加される見込み。
そのため、当記事は現状でわかっていることだけを記載している。
なお、交換所で使える交換アイテム「春節お年玉」は期間限定クエスト「双龍集結」や後述する条件で獲得できる。
交換アイテム一覧
期間限定交換所「新春交換所・上期」で、必要となる交換アイテム「春節お年玉」の数。
交換アイテム | 交換 可能数 | 春節お年玉 | 備考 | |
単価 | 総数 | |||
玉龍 | 1 | 1800 | 1800 | ペット |
パーツボックス(補助) | 1 | 600 | 600 | Sクラスの補助パーツと交換できる |
引換券EX | 10 | 200 | 2000 | |
スカウトチケット | 10 | 120 | 1200 | |
春節宝箱1型 | 15 | 100 | 1500 | |
青龍のカケラ | 30 | 30 | 900 | 他に手に入る箇所あり |
白虎のカケラ | 30 | 30 | 900 | 他に手に入る箇所あり |
玄武のカケラ | 30 | 30 | 900 | 他に手に入る箇所あり |
朱雀のカケラ | 30 | 30 | 900 | 他に手に入る箇所あり |
古代の鏡 | 100 | 3 | 300 | 黛の好感度アイテム |
ハートのエース | 100 | 3 | 300 | ダニーの好感度アイテム |
合計 | 11300 |
交換アイテムの絞り込み
青龍、白虎、玄武、朱雀、古代の鏡、ハートのエースは手に入れる方法は他にあるので除外する。
交換アイテム | 交換 可能数 | 春節お年玉 | 備考 | |
単価 | 総数 | |||
玉龍 | 1 | 1800 | 1800 | ペット |
パーツボックス(補助) | 1 | 600 | 600 | Sクラスの補助パーツと交換できる |
引換券EX | 10 | 200 | 2000 | |
スカウトチケット | 10 | 120 | 1200 | |
春節宝箱1型 | 15 | 100 | 1500 | |
合計 | 7100 |
毎日すること
交換アイテム「春節お年玉」は、下記の獲得条件をこなすことで毎日貰える。
獲得条件 | 獲得できる 春節お年玉 | 備考 |
機体ガチャ/友情ガチャ/初心者ガチャをどれか1回回す | 5 | |
体力を300Pt消費する | 5 | 期間限定クエストをメインに実施 |
根源戦または覚醒試練を5回クリア | 5 | 両方合わせて5回以上になればいい。 |
挑戦ステージを3回クリア | 5 | |
競技場を5回戦闘を行う | 5 | 掃討でも可 |
合計 | 25 |
期間中にすべきこと
期間内であれば、獲得条件を満たした回数に応じて交換アイテム「春節お年玉」を獲得できる。
表には期間内に満たせば獲得できる交換アイテム「春節お年玉」の合計を記載。
獲得条件 | 最大回数 | 春節お年玉 合計 | 備考 |
期間限定クエストを挑戦する | 300 | 310 | 期間中に300回こなすとして1回あたり春節お年玉×15獲得するくらいのペース配分でやるのがちょうどいいが、「新春交換所・下期」がきたときの体力消費を見越してペースを上げてもいい。 なお、獲得数が予定通りでないならペース配分は変更はすること。 |
競技場で戦闘を行う | 150 | 340 | 掃討で可 |
軍団ボスを挑戦する | 20 | 360 | 軍団に加入することで実施できる |
根源戦または覚醒試練をクリア | 120 | 320 | 両方合わせた回数で計算される。 |
機体ガチャ/友情ガチャ/初心者ガチャ回す | 80 | 480 | 無料ガチャだけだと毎日ログインしても50回くらいが限度。 残りは友情ガチャなどで補う。 |
お年玉大作戦またはボス挑戦をクリア | 80 | 320 | 詳細不明 |
合計 | 2130 |
さいごに
現状は「4.毎日すること」と「5.期間中にすべきこと」をやっていれば、「3.交換アイテムの絞り込み」でのアイテム交換が全てできる計算となっている。
「新春交換所・下期」が開放されたときの懸念は残るが、体力無理なくできる筈である。
そして、無理はしないこと。
そのため当記事では負担がなるべく低い方法を提示している。
意見等があれば以下の質問箱にぜひ!!!!
https://peing.net/ja/ironsaga_top
では!