復刻イベント:リルルのハロウィン大冒険
2023.10.31 | イベント攻略

スポンサーリンク
こんにちは!
投稿者です!
今回は復刻イベントである「ハロウィンイベント」特集をお送りしていきたいと思います!
今回のイベント報酬の目玉は
- パーツボックス(装甲)
- ソレムストリングス
- ジャックスカル(ペット)
- 各種キャンディ
となっています。
スポンサーリンク
攻略について
ゲームの進め方自体はいつもの期間限定クエストや外伝ストーリーとほぼ同じです。
交換商品
これは「喫茶店」画面-「特殊交換ショップ」-「カボチャショップ」で以下の一覧と交換できます。
※集めるのにかかる体力も記載(期間限定クエスト「ハロウィンイベント」の1-9を回した場合で計算)。
| 商品名 | 交換数 | ハロウィンのカボチャ | 体力換算 | 備考 | |
| 単価 | 総数 | ||||
| 特殊塗装:ジュリス | 1 | 1200 | 1200 | 600 | 前回手に入れてるなら不要 |
| スキン:リルル | 1 | 100 | 100 | 50 | 前回手に入れてるなら不要 |
| カボチャの宝箱 | 50 | 40 | 2000 | 1000 | |
| パーツキューブ | 50 | 20 | 1000 | 500 | 競技ショップで手に入る |
| ソレムストリングス | 1 | 800 | 800 | 400 | 前回手に入れてるなら不要 |
| パーツボックス(装甲) | 1 | 1000 | 1000 | 500 | |
| スカウトチケット | 10 | 160 | 1600 | 800 | |
| ブラッディウルフVのカケラ | 100 | 10 | 1000 | 500 | ランダム事件で手に入る |
| デーモンブレードのカケラ | 200 | 10 | 2000 | 1000 | ランダム事件で手に入る |
| プラッティバットのカケラ | 100 | 10 | 1000 | 500 | 前回手に入れてるなら不要 |
| ナナシナイト | 1 | 250 | 250 | 125 | ランダム事件で手に入る |
| ギアⅦ | 1 | 250 | 250 | 125 | ランダム事件で手に入る |
| ムクロ | 1 | 500 | 500 | 250 | ランダム事件で手に入る |
| ビートル伯爵 | 1 | 250 | 250 | 125 | ランダム事件で手に入る |
| ジャックスカル | 1 | 500 | 500 | 250 | |
| おかしなキャンディ | 1 | 100 | 100 | 50 | 育成キャラが居なければ不要 |
| ボンボンキャンディx5 | 20 | 20 | 400 | 200 | 育成キャラが居なければ不要 |
| 大きなペロキャンx5 | 10 | 25 | 250 | 125 | 育成キャラが居なければ不要 |
| コインx100000 | 80 | 5 | 400 | 200 | 別に手に入る方法あり |
| アトミックコアx100 | 45 | 10 | 450 | 225 | 別に手に入る方法あり |
| アトミックコアx200 | 10 | 20 | 200 | 100 | 別に手に入る方法あり |
| アトミックコアx500 | 5 | 50 | 250 | 125 | 別に手に入る方法あり |
| 合計 | 15500 | 7750 | |||
交換商品の絞り込み
近々、大型イベントを控えている時期なので他で手に入る商品は獲得対象外にしましょう。
まずパーツキューブ、 コイン、アトミックコアは他でも手に入り、好感度アイテム(おかしなキャンディ、ボンボンキャンディ、大きなペロキャン)もコレクション以外の価値はありません。
確率は低いですがランダム事件で手に入る物も無理して手に入れる必要はありません。
更に復刻イベントなので前回手に入れた特殊塗装、スキン、ソレムストリングスも不要です。
不要とされるものを極力削って表を起こし直したのが以下となります。
| 商品名 | 交換数 | ハロウィンのカボチャ | 体力換算 | 備考 | |
| 単価 | 総数 | ||||
| カボチャの宝箱 | 50 | 40 | 2000 | 1000 | |
| パーツボックス(装甲) | 1 | 1000 | 1000 | 500 | |
| スカウトチケット | 10 | 160 | 1600 | 800 | |
| ジャックスカル | 1 | 500 | 500 | 250 | |
| 合計 | 5100 | 2550 | |||
一日のノルマの計算
欲しい商品に対しての一日のハロウィンのカボチャ獲得ノルマの計算式を以下に記載します。
(欲しい商品に対しての ハロウィンのカボチャ の総数‐現在所有しているハロウィンのカボチャ )÷残り日数=一日のノルマ
※残り日数は、現在を含む2023/11/22までの日数で計算
さいごに
さぁ!そろそろガオガイガーのコラボイベントが始まりそうですね!!!
コラボが始まるまでには必要なものは取り切りましょう!!
意見等があれば以下の質問箱にぜひ!!!!
https://peing.net/ja/ironsaga_top
では!