
スポンサーリンク
目次
こんにちは
投稿者です!!
本日はコラボ機体:真ドラゴンSAGA・スタースラッシャーの紹介です!
というわけで、やっていきましょうか。
この記事があなたの良い暇潰しになれば、これほど嬉しいことはありません。
スポンサーリンク
機体攻略:真ドラゴンSAGA・スタースラッシャー
機体説明
殺戮を通じて進化し、進化はさらなる殺戮を生み出す。
果てなき輪廻の末に、ゲッター線はついにその残酷な運命を彼に示した。
だが、もうその運命を嘆く必要はない。
なぜなら――進化の終点は、すでに目前に迫っているからだ!
基本情報

所属陣営:不明(陣営技術:次元技術)
開発:不明
機体分類:人型メカ(BM)、SSS、近接戦向け、コラボ機体、超改造機体
基本ステータス
耐久値:9000 重量:??? サイズ:??? 速度:???
フレーム特性
ゲッター線・真龍+ゲッター線解放+熱い心
ではフレーム効果のほうを見ていきましょうか!!
フレーム効果
フレーム:ゲッター線・真龍
与える最終ダメージが(自機最大耐久値*0.7%)%上昇する。0.1秒に1回、攻撃時、対象の耐久値を自機最大耐久値の0.6%分、追加で減少させる(致命ダメージを与えない)。登場時、自身の攻撃力を50%強化する。3分間、5秒ごとにランダムな強化効果を1つ獲得する。
フレーム:ゲッター線解放
耐久値が20%未満になった時、龍型兵器「ウザーラ」と合体し以下の効果を発動:
受ける最終ダメージが40%減少する。攻撃を受けた際に反撃する(発動間隔4秒)。(2000+自身の最大耐久値の10%)以下の非致死ダメージを受けた時、受けたダメージの150%に相当する耐久値を回復する。この効果の発動間隔は(受けたダメージ量)/(2000+自身の最大耐久値の10%)秒となる。
フレーム:熱い心
合体発動中、以下の効果を付与:攻撃力、攻撃速度、移動速度、武器切替や行動の反応速度が30%上昇;パイロットが流竜馬の場合、毎秒SPが5%増加。攻撃を受けると、50%の確率でダメージを吸収し、自機に「闘志」を1回付与する。「闘志」の重複回数が75回に達するとリセットされ、ランダムで超必殺技を1種使用する(CT時間に影響しない)
フレーム効果補足
ゲッター線・真龍
・ダメージ増加効果はハードシェル後計算
・攻撃力強化は武器倍率に+50%
・ランダム強化効果は真ゲッター等と共通の効果(武器装填、行動CT短縮、武器倍率加算、武器種防御加算からランダム)
・第2、第3フレーム効果はウザーラ合体後でないと機能しないような書き方だが合体前でもちゃんと機能する
ゲッター線解放
・特筆点なし
熱い心
・特筆点なし
武器装備
| 武器種別 | 武器名 | 基礎ダメージ | 属性ランク |
| 拳型格闘 | 鉄拳 | 通常属性ランク5 | |
| 解説第1格闘武器。この武器をスキルや銃弾で強化すると各種行動に補正が乗る。拳型武器限定パーツの効果が発動する。 | |||
| 拳型格闘 | 鉄拳 | 通常属性ランク5 | |
| 解説特筆点なし | |||
| 単発ミサイル | 回旋投斧 | 1発 / 6.0秒 | 通常属性ランク5 |
| 解説発射モーション中は無敵1ヒットにつき通常格闘350+2%前後衝突割合*3 | |||
| 単発ミサイル | 回旋投斧 | 1発 / 6.0秒 | 通常属性ランク5 |
| 解説発射モーション中は無敵1ヒットにつき通常格闘350+2%前後衝突割合*3 | |||
| 爆射主砲 | ゲッタービーム | 500*10 /8.0 | ビーム属性ランク5 |
| 解説発射モーション中は無敵1ヒット毎に2%割合ダメージ | |||
| 単発ミサイル | ダブルトマホークブーメラン | 1発 / 8.0秒 | 属性ランク5 |
| 解説機体行動でのみ使用1ヒットにつき通常格闘350+2%前後衝突割合*3 | |||
| 拳型格闘 | スピンカッター | 通常属性ランク5 | |
| 解説特筆点なし | |||
| 拳型格闘 | ドリルアーム | 通常属性ランク5 | |
| 解説特筆点なし | |||
| 単発ミサイル | ストロングミサイル | 1発 / 8.0秒 | 爆発属性ランク5 |
| 解説機体行動でのみ使用1発につき爆発ミサイル900*7+2%前後衝突割合*(Hit数+2) + 2%割合ダメージ*(Hit数+2) | |||
| 爆射主砲 | ゲッタービームランチャー | 700*14 /12.0 | ビーム属性ランク5 |
| 解説機体行動でのみ使用1ヒット毎に2%割合ダメージ | |||
| 長柄格闘 | ゲッタートマホーク | 通常属性ランク5 | |
| 解説長柄武器限定パーツの効果が発動する。 | |||
| 長柄格闘 | ゲッタートマホーク | 通常属性ランク5 | |
| 解説特筆点なし | |||
機体行動
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD |
| 超必殺技-ウザーラ・ゲッタービーム | (特)1 | 20.0 | |||
| 備考モーション中は無敵判定なし(特)1:武器倍率の影響を受けないビーム主砲2000のビーム支援射撃 | |||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD |
| コンボ-ゲッタートマホーク | 通常格闘400*11 | 2%前後*Hit数 | 2.0 | ||
| 備考 | |||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD |
| 反撃技-ダブルゲッタートマホーク | 通常格闘650*4 | 4%前後*Hit数 | (特)1 | 6.0 | |
| 通常格闘800*15 | 4%前後*Hit数 | (特)2 | |||
| 備考モーション中は無敵判定なし(特)1,2:ターゲットに強制ノックダウン付与 | |||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD |
| 防御-ブロックL3 | 3.0 | ||||
| 備考短い防御行動扱い | |||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD |
| 回避-サイド回避L1 | 3.0 | ||||
| 備考短い防御行動扱い | |||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD |
| 動作-突進 | 3.0 | ||||
| 備考短い防御行動扱い | |||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD |
| 必殺技-ダブルトマホークブーメラン | (武)1 | 8.0 | |||
| 備考モーション中は無敵判定なし(武)1ダブルトマホークブーメラン発射後、ゲッタービーム発射 | |||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD |
| 超必殺技-ドリルアームアタック | 通常格闘500*1 | (投)1 | 14.0 | ||
| 通常格闘800*2 | 4%前後*Hit数 | ||||
| 通常格闘900*25 | 4%前後*Hit数 | ||||
| 通常格闘1000*1 | 4%前後*Hit数 | ||||
| 備考モーション中は無敵(投)1:投げカウンター無効の投げ | |||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD |
| 超必殺技-真・シャインスパーク | 通常格闘1500*9 | 2%前後*Hit数+2 | (特)1 | 18.0 | |
| ビーム特装600*24? | 1%*25 | (特)2 | |||
| 備考モーション中は無敵判定なし(特)1:ターゲットに強制ノックダウン付与(特)2:範囲内の敵に強制ノックダウン付与 | |||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD |
| 超必殺技-真ドラゴンゲッタービーム | ビーム特装2000*N | 2%*Hit数 | 2%前後*Hit数 | (特)1 | 22.0 |
| 備考モーション中は無敵判定なしヒット数Nは55~75の間で不安定(特)1:範囲内の敵を強制ノックダウン、自身に永続的な行動キャンセル耐性を付与、ビーム特装100のダメージゾーンを生成 | |||||
ウザーラ合体時限定行動
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | ||
| ???-大衝撃 | 通常???1200*N | 4%前後*Hit数 | 9.0 | ||||
| 備考モーション中は無敵ヒット数Nは15~30の間で不安定 | |||||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | ||
| 必殺技-真ドラゴンコンビネーション | n%前後Hit数 | (特)1(武)1 | 12.0 | ||||
| 備考モーション中は無敵判定なし(特)1:ターゲットに強制ノックダウン付与し自身に30%攻撃バフを付与(武)1:回旋投斧2門、ストロングミサイル、ゲッタービームランチャーを順に発射 | |||||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | ||
| 超必殺技-ウザーラ・ゲッタービーム | ビーム主砲2000*63 | 2%*Hit数 | 2%前後*Hit数 | (特)1 | 22.0 | ||
| 備考モーション中は無敵判定なし(特)1:範囲内の敵に強制ノックダウン付与 | |||||||
| 種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | ||
| 超必殺技-ゲッタートマホーク・斬星 | 通常格闘1600*5 | 3%前後*Hit数 | (特)1 | 25.0 | |||
| 通常格闘1650*1 | 3%前後*Hit数 | ||||||
| 通常格闘1700*3 | 3%前後*Hit数 | ||||||
| 通常格闘1750*36 | 3%前後*Hit数 | ||||||
| 通常格闘1900*5 | 3%前後*Hit数 | (特)2 | |||||
| 通常格闘1800*14 | 3%前後*Hit数 | ||||||
| 備考モーション中は無敵判定なし(特)1:複数回範囲内の敵に強制ノックダウン付与、自身に永続的な行動キャンセル耐性を付与、ビーム特装100のダメージゾーンを生成(特)2:基礎ダメージ500のシャープシュート効果付ダメージを与える | |||||||
※1食らったターゲットの耐久値を参照した実数値になるダメージ。最終ダメージ軽減効果でのみ軽減できる。
※2お互いの速度、重量により倍率が変動する割合ダメージ。本記事の数値は「試す」での計測値の為実戦では変動する可能性あり。通常属性耐性で軽減が可能。
超改造での変更点
耐久値の増加
射撃武器の強化
フレーム効果の強化及び追加
機体行動の強化及び追加
機体運用(PvP)
こちらも真ゲッターと同じく控え目な性能での実装となった。まあこちらは実装時、第1超改造時両方で相当暴れている為第2では抑えられた可能性があるが
…。今回のコラボの目玉はあくまでゲッターエンペラーなので抑えざるを得なかった所もあるかもしれない。控え目とはいえウザーラ合体による変身で延命やAS2回打ちが可能なためASが強力な補助パイロットを乗せる分にはそこそこ使える。
オススメ編成

オススメパイロット:ナイアルラトホテップ
| コア | ![]() | 怒火コア |
| 銃弾 | ![]() ![]() | スーパートマホーク |
| 補助 | ![]() | 衝撃対抗装置 |
| 装甲 | ![]() | ハードシェル |
| 塗装 | ![]() | 白虎紋 |
| ペット | ![]() | 傘華 |
| 副官 | ![]() | 幻のぐるぐる |
解説
ASを開幕発動させつつ、変身後に更にもう一回使う構成。これまでASを使わせるためだけに鳳凰が定番だったがこちらは素でASが2倍使えるというメリットがある為こちらも選択肢として優良である。
オススメ編成

オススメパイロット:覚醒流竜馬
| コア | ![]() | 進化コア |
| 銃弾 | ![]() ![]() | スーパートマホーク |
| 補助 | ![]() | 衝撃対抗装置 |
| 装甲 | ![]() | ハードシェル |
| 塗装 | ![]() | ガイア特殊塗装 |
| ペット | ![]() | パイシーズ |
| 副官 | ![]() | 自由枠 |
解説
アタッカーとして使用したい場合は名指しでシナジーがある竜馬を使用するとよい。フレーム効果の闘志による超必殺技使用は変身後の方が強力なものが揃っている為なるべく早めに変身しておきたいが、耐久面を上手く調整する必要があるのがネック。
機体運用(PvE)
真ゲッターと同じくPvEボスチャレンジにはアタッカーとしてもタンクとしても中途半端なため基本的に向かない。ただし深淵攻略では貴重な爆発属性持ち機体の為爆発属性持ち縛りのステージでは重宝するだろう。
最後に
真ドラゴンも設定上非常に強力な機体だが流石にゲッターエンペラーの前では引き立て役でしかなかった…。
意見等があれば以下の質問箱にぜひ!!!!
https://peing.net/ja/ironsaga_top
では!











