
スポンサーリンク
目次
こんにちは~
投稿者です。
今日はジェネシックガオガイガー・SAGA!!!の機体攻略です!!
今日も頑張っていきましょう!!
この記事があなたの良い暇潰しになれば、これほど嬉しいことはありません。
スポンサーリンク
機体攻略:ジェネシックガオガイガー・SAGA!!!
機体説明
「最強の破壊神」「勇気の究極なる姿」と称されるこの機体は、五機のジェネシックマシンとジェネシックガイガーがファイナルフュージョンして誕生したジェネシックメカノイド。
基本情報
所属陣営:コラボ(陣営技術:次元技術)
開発:次元観察センター
機体分類:人型メカ(BM)、SSS、近接戦向け、コラボ機体、第2超改造
基本ステータス
耐久値: 8500 重量:??? サイズ:??? 速度:???
フレーム特性
ジェネシックフュージョン+Gクリスタル解析
ではフレーム効果のほうを見ていきましょうか!!
フレーム効果
フレーム:ジェネシックフュージョン
戦闘開始時、SP が40%回復する。受ける最終ダメージが40%減少する。攻撃を受けると、50%の確率でダメージを吸収し、自機の機体行動を装填する。超必殺技使用後の4秒間、Gストーンエネルギー充填量が2倍になる。受ける最終ダメージが30Pt以上の場合、Gストーンエネルギー充填量1Ptにつき、受ける最終ダメージが1Pt減少する。この効果を発動しても、受ける最終ダメージは30Pt以下にならない。
フレーム:Gクリスタル解析
Gストーンエネルギー充填量が50Pt上昇する。与える最終ダメージが(自身最大耐久値*0.7%)%上昇する。Gストーンエネルギー充填量1Ptにつき、最終ダメージが更に0.7Pt上昇する。格闘攻撃はGストーンエネルギー充填量に応じて相手の耐久値を減少させる(1Ptにつき2Pt。致命ダメージを与えない)。攻撃を受けると反撃技を使用し、3回発動ごとに「パワー・オブ・カレッジ」へと変化する。同時に10秒間、攻撃は15%の追加ダメージを与える。(重複可能。発動間隔:4秒)。
フレーム効果解説
ジェネシックフュージョン
・このフレーム以外の最終ダメージ軽減効果を全て適用してから、固定値減少効果を適用する
・ダメージを吸収とあるが回復はせずに無効化のみ行う
Gクリスタル解析
・最終ダメージ上昇効果はハードシェル計算適用後に計算される
・追加ダメージは独立したダメージではなく最終ダメージ増加効果
武器装備
武器種別 | 武器名 | 基礎ダメージ | 属性ランク | |
拳型格闘 | 鉄拳 | 通常属性ランク5 | ||
解説第1格闘武器。この武器をスキルやパーツで強化すると各種行動に補正が乗る。スーパー鉄拳やエネルギー吸収爪の効果が発動する。 | ||||
剣型格闘 | ウィルナイフ | 通常属性ランク5 | ||
解説第2格闘武器。剣型武器を持つことが条件のスキルが発動する。 | ||||
単発格闘 | ブロウクンマグナム | 1500*1 / 6.0 | 通常属性ランク5 | |
解説発射モーション中は無敵。最大で6ヒット 1ヒット毎に2%割合+2%前後衝突割合ダメージ | ||||
単発格闘 | プロテクトシェード | 0*1 / 10.0 | ビーム属性ランク5 | |
解説発射モーション中は無敵。射撃属性ダメージを一定数値防ぐ耐久性バリアを展開する | ||||
剣型格闘 | ボルティングドライバー | 通常属性ランク5 | ||
解説特筆点なし | ||||
長柄格闘 | ゴルディオンクラッシャー | 通常属性ランク5 | ||
解説長柄格闘武器なので重型長柄の効果が発動するが第1武器ではないため行動への補正は入らない | ||||
拳型格闘 | 鉄拳 | 通常属性ランク5 | ||
解説特筆点なし | ||||
拳型格闘 | 鉄拳 | 通常属性ランク5 | ||
解説特筆点なし |
機体行動
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||
コンボ-格闘術 | 通常格闘450*8 | 2~3%前後*Hit数 | 2.0 | |||||
通常格闘500*4 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
備考 | ||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||
防御-ブロックL3 | 3.0 | |||||||
備考短い防御行動扱い | ||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||
回避-サイド回避L1 | 3.0 | |||||||
備考短い防御行動扱い | ||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||
動作-高速前進 | 3.0 | |||||||
備考短い防御行動扱い | ||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||
反撃技-ストレイトドリル | 通常格闘250*1 | (投)1 | 6.0 | |||||
通常格闘700*18 | 3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘800*2 | 2%前後*Hit数 | |||||||
備考短い防御行動扱いモーション中は無敵(投)1:投げカウンター無効の投げ | ||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||
必殺技-ウィルナイフ | 通常格闘700*10 | 2~3%前後*Hit数 | (特)1 | 8.0 | ||||
通常格闘800*4 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘700*18 | 2~3%前後*Hit数 | (特)2 | ||||||
通常格闘800*8 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘900*10 | 2~3%前後*Hit数 | (特)3 | ||||||
備考モーション中は無敵(特)1~3:ターゲットに強制ノックダウン付与 | ||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||
超必殺技-コンビネーション | 通常格闘800*15 | 2~3%前後*Hit数 | (武)1(特)1 | 10.0 | ||||
通常格闘900*7 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘600*21 | 2~3%前後*Hit数 | (特)2 | ||||||
通常格闘600*1 | (投)1 | |||||||
通常格闘1000*8 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘1100*10 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
備考モーション中は無敵(特)1:ターゲットに強制ノックダウン付与し自身にモーション加速バフを付与(特)2:ターゲットに強制ノックダウン付与(武)1:プロテクトシェード使用(投)1:投げカウンター無効の投げ | ||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||
超必殺技-ジェネシックヘルアンドヘブン | 通常格闘800*14 | 2~3%前後*Hit数 | (特)1 | 13.0 | ||||
通常格闘500*1 | (投)1 | |||||||
通常格闘1200*2 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘1800*15 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘2000*23 | 1%前後*Hit数+? | (特)2 | ||||||
備考モーション中は無敵判定なし(特)1範囲内の敵にに強制ノックダウン付与(投)1:投げカウンター無効の投げ(特)2:8%回復バフ | ||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||
超必殺技-パワー・オブ・カレッジ | 通常格闘600*1 | (特)1(投)1 | 15.0 | |||||
通常格闘2100*11 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘2200*2 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘2300*1 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘2200*4 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘2300*4 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘2400*8 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘2500*9 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘2700*3 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘500*1 | (投)1 | |||||||
通常格闘1800*9 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||
通常格闘2000*23 | 1%前後*Hit数+? | |||||||
備考モーション中は無敵判定なし(特)1範囲内の敵に強制ノックダウン付与し自身にモーション加速バフ(投)1:投げカウンター無効の投げ(特)2:8%回復バフ | ||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||
超必殺技-ゴルディオンクラッシャー | 通常特装1000*5 | 3%*Hit数 | 3%前後*Hit数 | (特)1 | 17.0 | |||
通常格闘2200*8 | 3%*Hit数 | 3%前後*Hit数 | ||||||
通常格闘2300*8 | 3%*Hit数 | 3%前後*Hit数 | ||||||
通常格闘2300*8 | 3%*Hit数 | 3%前後*Hit数 | ||||||
通常格闘2400*8 | 3%*Hit数 | 3%前後*Hit数 | ||||||
通常格闘2500*8 | 3%*Hit数 | 3%前後*Hit数 | ||||||
通常格闘2600*8 | 3%*Hit数 | 3%前後*Hit数 | ||||||
通常格闘2700*8 | 3%*Hit数 | 3%前後*Hit数 | ||||||
備考モーション中は無敵かつ判定なし(特)1範囲内の敵に強制ノックダウン付与 |
※1食らったターゲットの耐久値を参照した実数値になるダメージ。最終ダメージ軽減効果でのみ軽減できる。
※2お互いの速度、重量により倍率が変動する割合ダメージ。本記事の数値は「試す」での計測値の為実戦では変動する可能性あり。通常属性耐性で軽減が可能。
第2超改造での強化点
耐久値が8000→8500に増加
武装・行動・フレーム効果を全面強化
機体行動「パワー・オブ・カレッジ」を追加
機体運用(PvP)
第1超改造時と同じくゴルディオンクラッシャーによる圧倒的な制圧力がウリの機体。それに加えてGストーンエネルギー充填量に応じた耐久力減少効果まで付いたため、第1超改造時の戦況をひっくり返す力に磨きがかかっている。第1超改造時は実質的に凱の専用機だったが、今回はある程度誰でも乗れるくらいにはマイルドになっている。しかし、最大の力を発揮するにはやはり覚醒させた凱を乗せるのがベストだろう。
オススメ編成No1
オススメパイロット:覚醒獅子王凱
コア | 精鋭演算中枢 | |
銃弾 | エネルギー吸収爪 | |
補助 | 衝撃対抗装置 | |
装甲 | ハードシェル | |
塗装 | ガイア特殊塗装 | |
ペット | パイシーズ | |
副官 | Gストーン |
解説
覚醒が実装された凱を乗せる原作パイロット構成。第1超改造時は開幕ASを使用するのがほぼ必須でやや不安定であったが、覚醒後は開幕ASを発動しなくても安定して本機の力を引き出してくれる。
機体運用(PvP)
オススメパイロット:覚醒卯都木命
コア | 油圧ジョイント | |
銃弾 | エネルギー吸収爪 | |
補助 | 緊急分離装置 | |
装甲 | ハードシェル | |
塗装 | 挑発コート | |
ペット | ①パイシーズ ②カンケル | |
副官 | Gストーン |
解説
同じく覚醒が実装された命を乗せる構成。厳密にはさほどシナジーはないのだが、命側に勇者王シリーズ機体条件でスキルが強化されるため2機目以降がある場合は乗せるのも悪くない。
最後に
地味にコラボ復刻に当たって勇者王シリーズに専用BGMが設定される様になった。復刻時には珍しい対応であるが、前回コラボ時には機体の武装名等が怪しい感じだった為、リベンジの意味もあるのかもしれない。
意見等があれば以下の質問箱にぜひ!!!!
https://peing.net/ja/ironsaga_top
では!