
スポンサーリンク
目次
こんにちは~
投稿者です。
今日はガオファイガー・SAGA!!!の機体攻略です!!
今日も頑張っていきましょう!!
この記事があなたの良い暇潰しになれば、これほど嬉しいことはありません。
スポンサーリンク
機体攻略:ガオファイガー・SAGA!!!
機体説明
ギャレオンが地球を離れた後、あらゆる脅威から人類を守る為に開発されたファイティングメカノイド。
基本情報
所属陣営:コラボ(陣営技術:次元技術)
開発:次元観察センター
機体分類:人型メカ(BM)、SSS、近接戦向け、コラボ機体、第2超改造
基本ステータス
耐久値: 8000 重量:??? サイズ:??? 速度:???
フレーム特性
高速フュージョン+高速モジュール
ではフレーム効果のほうを見ていきましょうか!!
フレーム効果
フレーム:高速フュージョン
武器切替や行動の反応速度が20%上昇する。受ける最終ダメージが40%減少する。攻撃を受けると、40%の確率でダメージを吸収し、自機の機体行動を装填する。戦闘開始時、味方の勇者王シリーズ機体はSPを60%獲得し、機体行動を60%装填する。
フレーム:高速モジュール
受ける最終ダメージが30Pt以上の場合、Gストーンエネルギー充填量1Ptにつき、受ける最終ダメージが1Pt減少する。この効果を発動しても、受ける最終ダメージは30Pt以下にならない
Gストーンエネルギー充填量が40Pt上昇する。与える最終ダメージが(自機耐久値*0.7%)%上昇する。格闘攻撃の与える最終ダメージが100Pt上昇する。機体行動の装填速度が15%上昇する。攻撃を受けると反撃技を使用し、同時に10秒間、攻撃は15%の追加ダメージを与える(重複可能。発動間隔:4秒)
フレーム効果解説
高速フュージョン
・固定値減少効果はそのほかの最終ダメージ減少効果を全て適用してから計算される。
・ダメージ吸収とあるが回復はせずダメージの無効化のみ
高速モジュール
・最終ダメージ上昇効果はハードシェル計算後に適用される。
・追加ダメージ効果は個別のダメージではなく最終ダメージ増加効果
武器装備
武器種別 | 武器名 | 基礎ダメージ | 属性ランク | |
拳型格闘 | 鉄拳 | 通常属性ランク5 | ||
解説第1格闘武器。この武器をスキルやパーツで強化すると各種行動に補正が乗る。スーパー鉄拳やエネルギー吸収爪の効果が発動する。 | ||||
剣型格闘 | ディバイディングドライバー | 通常属性ランク5 | ||
解説第2格闘武器。剣型武器を持つことが条件のスキルが発動する。 | ||||
単発格闘 | ブロウクンファントム | 1200*1/ 6.0 | 通常属性ランク5 | |
解説発射モーション中は無敵。最大6ヒットする。1ヒット毎に2%割合+2%前後衝突割合ダメージ | ||||
単発格闘 | プロテクトウォール | 0*1 / 10.0 | ビーム属性ランク5 | |
解説発射モーション中は無敵。射撃属性ダメージを一定数値防ぐ耐久性バリアを展開する | ||||
長柄格闘 | ゴルディオンハンマー | 通常属性ランク5 | ||
解説長柄格闘武器なので重型長柄の効果が発動するが第1武器ではないため行動への補正は入らない | ||||
剣型格闘 | ゴルディオンハンマー(杭) | 通常属性ランク4 | ||
解説特筆点なし | ||||
長柄格闘 | ゴルディオンクラッシャー | 通常属性ランク5 | ||
解説特筆点なし |
機体行動
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||||
コンボ-格闘術 | 通常格闘500*8 | 3%前後*Hit数 | 2.0 | |||||||
通常格闘550*4 | 3%前後*Hit数 | |||||||||
備考 | ||||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||||
防御-ブロックL3 | 3.0 | |||||||||
備考短い防御行動扱い | ||||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||||
回避-サイド回避L1 | 3.0 | |||||||||
備考短い防御行動扱い | ||||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||||
動作-高速前進 | 3.0 | |||||||||
備考短い防御行動扱い | ||||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||||
反撃技-ドリルニー | 通常格闘350*1 | (投)1 | 6.0 | |||||||
通常格闘750*11 | 3%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘800*7 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘900*3 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘1200*1 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
備考短い防御行動扱いモーション中は無敵。(投)1:投げカウンター無効の投げ | ||||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||||
必殺技-ディバイディングドライバー | 通常格闘800*10 | 2%前後*Hit数 | (特)1 | 8.0 | ||||||
ビーム特装700*14 | 1%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘750*12 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘800*16 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘850*11 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘1000 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘800*15 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
備考モーション中は無敵判定なし(特)1;ターゲットに強制ノックダウン付与 | ||||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||||
超必殺技-コンビネーション | 通常格闘850*14 | 2~3%前後*Hit数 | (特)1 | 10.0 | ||||||
通常格闘900*12 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘950*8 | 2~3%前後*Hit数 | (特)2 | ||||||||
通常格闘1000*2 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘600*1 | (投)1 | |||||||||
通常格闘950*11 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘1000*10 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘1500*1 | 2~3%前後*Hit数 | |||||||||
備考モーション中は無敵判定なし(特)1:ターゲットを強制ノックダウンし自身にモーション加速バフ(特)2:ターゲットを強制ノックダウン(投)1:投げカウンター無効の投げ | ||||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||||
超必殺技-ヘルアンドヘブン | 通常格闘700*14 | 2%前後*Hit数 | (特)1 | 13.0 | ||||||
通常格闘400*1 | (投)1 | |||||||||
通常格闘1200*1 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘1700*1 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘1800*1 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘1900*16 | 1%前後*Hit数+? | (特)2 | ||||||||
備考モーション中は無敵判定なし(投)1:投げカウンター無効の投げ(特)1:範囲内の敵に強制ノックダウン付与(特)2:自身に8%回復バフ | ||||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||||
超必殺技-ゴルディオンハンマー | 通常格闘250*1 | 15.0 | ||||||||
通常格闘1800*21 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘2000*3 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘2300*1 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘2200*7 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
通常格闘2500*11 | 2%前後*Hit数 | |||||||||
備考モーション中は無敵。モーション中に金色に光るがGモード扱いではない(投)1:投げカウンター無効の投げ | ||||||||||
種類ー技名 | 基礎 | 割合 | 衝突割合 | 特記 | CD | |||||
超必殺技-ゴルディオンクラッシャー | 通常特装1000*5 | 4%*Hit数 | 4%前後*Hit数 | (特) | 17.0 | |||||
通常格闘2000*9 | 4%*Hit数 | 4%前後*Hit数 | ||||||||
通常格闘2100*10 | 4%*Hit数 | 4%前後*Hit数 | ||||||||
通常格闘2200*6 | 4%*Hit数 | 4%前後*Hit数 | ||||||||
通常格闘2300*6 | 4%*Hit数 | 4%前後*Hit数 | ||||||||
通常格闘2400*7 | 4%*Hit数 | 4%前後*Hit数 | ||||||||
通常格闘2500*8 | 4%*Hit数 | 4%前後*Hit数 | ||||||||
備考モーション中は無敵判定なし(特)1:範囲内の敵に強制ノックダウン付与 |
※1食らったターゲットの耐久値を参照した実数値になるダメージ。最終ダメージ軽減効果でのみ軽減できる。
※2お互いの速度、重量により倍率が変動する割合ダメージ。本記事の数値は「試す」での計測値の為実戦では変動する可能性あり。通常属性耐性で軽減が可能。
第2超改造での強化点
耐久値の増加(7500→8000)
フレーム効果の強化
武装及び機体行動の全面強化
新規機体行動(ゴルディオンクラッシャー)の追加
機体運用(PvP)
例により超改造前から現行機体水準まで強化を施され、ジェネシックガオガイガーの超必殺技であったゴルディオンクラッシャーまで使えるようになり、破格の強化を受けた…のだが、あろうことか超改造実実装の数日後に「第1超改造の」ジェネシックガオガイガーに本機を超えるレベルの調整が施され、再びジェネシックガオガイガーのほぼ下位互換機体へと転落…。かつて前例のない同期実装の第1超改造よりも弱い第2超改造機体となってしまった。
オススメ編成No1
オススメパイロット:覚醒卯都木命
コア | 相転移防御装置 | |
銃弾 | エネルギー吸収爪 | |
補助 | 衝撃対抗装置 | |
装甲 | ハードシェル | |
塗装 | ガイア特殊塗装 | |
ペット | 傘華 | |
副官 | 機械擬態 |
解説
基本的にはジェネシックガオガイガーの下位互換であるため、こちらを積極的に採用する理由は殆どない。
しいて言うならばジェネシックガオガイガーを凱に回した際にサポーター役として命を乗せる程度だろうか。
なお、命自身は生存さえ出来れば本機である必要はないため別に他の機体に乗せてもよい。
機体運用(PvE)
第1超改造の次点でジェネシックガオガイガーの下位互換であり、調整後ジェネシックガオガイガーによって第2超改造すらも下位互換となり下がった為PvEにおいてもこちらを使い理由はない。ジェネシックガオガイガーよりもこちらを優先して引いている物好き意外は素直にジェネシックガオガイガーを使おう。
オススメパイロット:スパイク
コア | 精鋭演算中枢 | |
銃弾 | スーパー鉄拳 | |
補助 | ジェット推進器 | |
装甲 | ハードシェル | |
塗装 | ガイア特殊塗装 | |
ペット | フォーミュラ7 | |
副官 | ①武帝 ②解き放たれた威能 |
最後に
第1超改造も、第2超改造もあまりにも不遇すぎる機体である。ここまで不遇なのはテッカマンブレード以来だろうか…。
意見等があれば以下の質問箱にぜひ!!!!
https://peing.net/ja/ironsaga_top
では!