スポンサーリンク
こんにちは!
さて!本日はバレンタインイベントの紹介です!
皆さんどのキャラからプレゼントを貰いましたか?私はヘルヤちゃんです!!
ぜひご覧ください
スポンサーリンク
はじめに
復刻イベント「Valentine’s Day」が開始された。
マフィア梶田のせいで女装したウッドが、バイト中で着ぐるみしたベカスとばったり遭遇するという仲好し担当声優トリオネタ。
ヒルダとケリーの警官コンビが活躍。ブラドレイとマフィア梶田の禿頭同士の友情。
いまだパイロットとして使えないフィルダーが登場とあらためて見ると趣があるストーリーです。
攻略について
ゲームの進め方自体はいつもの期間限定クエストや外伝ストーリーとほぼ同じです。
ストーリーは読み飛ばしてでも全面クリアを目指しましょう。あとでストーリー回想モードで確認できます。
1-5「Champion」まではユニットが固定のイベント戦闘なので攻略は簡単です。1-6「Mistaken」、1-7「Epilogue」は自分で編成したチームで戦うため、人によっては難易度が高いです。
勝てない場合はフレンド(「フレンドを選択」画面から別プレイヤーのチームを選ぶ)を利用して強いプレイヤー(強さは消費するコイン量で推し測ります)の協力を得て攻略しましょう。
交換商品
期間限定クエスト「Valentine’s Day」で集めたチョコブロッコリーは「喫茶店」画面-「特殊交換ショップ」-「チョコショップ」にて、下記の商品と交換できます。
商品名 | 交換数 | チョコ ブロッコリー | 体力 換算 | 備考 | |
単価 | 総数 | ||||
バレンタインスキンギフトA | 1 | 800 | 800 | 1067 | |
パーツボックス(装甲) | 1 | 500 | 500 | 667 | |
パーツボックス(補助) | 1 | 500 | 500 | 667 | |
試作型レーザー増幅器 | 1 | 400 | 400 | 534 | 天頂交換所のサーバスキューブで手に入る |
チャオチャオ | 1 | 250 | 250 | 334 | 持っている人は不要 |
バレンタインギフト2024 | 100 | 12 | 1200 | 1600 | |
スカウトチケット | 10 | 120 | 1200 | 1600 | |
紫色パーツのカケラキューブ | 20 | 40 | 800 | 1067 | |
ブレーキングドーンの情報 | 30 | 30 | 900 | 1200 | Nコインショップで手に入る |
ギャングスターのカケラ | 90 | 15 | 1350 | 1800 | 競技ショップでも手に入る |
ゴーグル | 100 | 2 | 200 | 267 | ウッドの好感度アイテム |
日本酒 | 100 | 2 | 200 | 267 | マフィア梶田の好感度アイテム |
育毛剤 | 100 | 2 | 200 | 267 | ブラドレイの好感度アイテム |
2色アイス | 100 | 2 | 200 | 267 | リーゼロッテの好感度アイテム |
アトミックコア×10 | 50 | 2 | 100 | 134 | 別に手に入る方法あり |
アトミックコア×20 | 100 | 4 | 400 | 534 | 別に手に入る方法あり |
アトミックコア×50 | 50 | 10 | 500 | 667 | 別に手に入る方法あり |
コイン×100000 | 80 | 5 | 400 | 534 | 別に手に入る方法あり |
合計 | 10100 | 13467 |
※集めるのにかかる体力も記載(期間限定クエスト「Valentine’s Day」の1-7を回した場合で計算)。
備考には代用が効くか、不要かどうかなどの判断を記載しています。
交換商品の絞り込み
前述した交換商品の一覧表から、他でも手に入る好感度アイテム、アトミックコア、コインを削る。実際に削るかどうかは個々人の判断に任せます。
商品名 | 交換数 | チョコ ブロッコリー | 体力 換算 | 備考 | |
単価 | 総数 | ||||
バレンタインスキンギフトA | 1 | 800 | 800 | 1067 | |
パーツボックス(装甲) | 1 | 500 | 500 | 667 | |
パーツボックス(補助) | 1 | 500 | 500 | 667 | |
試作型レーザー増幅器 | 1 | 400 | 400 | 534 | 天頂交換所のサーバスキューブで手に入る |
チャオチャオ | 1 | 250 | 250 | 334 | 持っている人は不要 |
バレンタインギフト2024 | 100 | 12 | 1200 | 1600 | |
スカウトチケット | 10 | 120 | 1200 | 1600 | |
紫色パーツのカケラキューブ | 20 | 40 | 800 | 1067 | |
ブレーキングドーンの情報 | 30 | 30 | 900 | 1200 | Nコインショップで手に入る |
ギャングスターのカケラ | 90 | 15 | 1350 | 1800 | 競技ショップでも手に入る |
合計 | 7900 | 10534 |
さらに、ブレーキングドーンとギャングスターを持っている場合はさらに削ると以下となります。
商品名 | 交換数 | チョコ ブロッコリー | 体力 換算 | 備考 | |
単価 | 総数 | ||||
バレンタインスキンギフトA | 1 | 800 | 800 | 1067 | |
パーツボックス(装甲) | 1 | 500 | 500 | 667 | |
パーツボックス(補助) | 1 | 500 | 500 | 667 | |
試作型レーザー増幅器 | 1 | 400 | 400 | 534 | 天頂交換所のサーバスキューブで手に入る |
チャオチャオ | 1 | 250 | 250 | 334 | 持っている人は不要 |
バレンタインギフト2024 | 100 | 12 | 1200 | 1600 | |
スカウトチケット | 10 | 120 | 1200 | 1600 | |
紫色パーツのカケラキューブ | 20 | 40 | 800 | 1067 | |
合計 | 5650 | 7534 |
一日のノルマの計算
欲しい商品に対しての一日のチョコブロッコリー獲得ノルマの計算式を以下に記載します。
(欲しい商品のチョコブロッコリーの総数‐所有しているチョコブロッコリー )÷残り日数=一日のノルマ
※残り日数は、現在を含む2024/2/13までの日数で計算
さいごに
色々なイベントが一気にきたことで、体力が足りない。薬ください!!!
意見等があれば以下の質問箱にぜひ!!!!
https://peing.net/ja/ironsaga_top
では!